bt365手机备用网址2017年各省各专业录取信息
访问量:
(bt365手机备用网址招生就业处2017年8月13日更新数据)
查询录取结果可以直接登录bt365手机备用网址网站招生就业处页面,进入“招生信息/数据查询”,点击“bt365手机备用网址2017年普通高等学校招生录取查询”,在指定位置输入本人考生号或准考证号即获知录取结果。录取通知书通常在公布录取结果10个工作日后交寄邮局以EMS快递寄出,考生可再次登录查询录取信息,获取通知书特快专递EMS号以便了解邮递状态。
普通本科类:
本科第二批各省控制线及我校调档线
省份 | 录取批次 | 科类 | 小计 | 计划人数 | 录取人数 | 省控线 | 调档线 | 线差 |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 2439 | 850 | 850 | 470 | 526 | 56 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 1589 | 1589 | 436 | 493 | 57 | |
重庆 | 本科第二批 | 文史 | 25 | 10 | 10 | 436 | 514 | 78 |
重庆 | 本科第二批 | 理工 | 15 | 15 | 395 | 473 | 78 | |
山东 | 本科第二批 | 文史 | 20 | 10 | 10 | 483 | 510 | 27 |
山东 | 本科第二批 | 理工 | 10 | 10 | 433 | 464 | 31 | |
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 25 | 10 | 10 | 406 | 511 | 105 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 15 | 15 | 345 | 452 | 107 | |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 20 | 10 | 10 | 485 | 522 | 37 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 10 | 10 | 424 | 467 | 43 | |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 30 | 10 | 10 | 457 | 498 | 41 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 20 | 20 | 397 | 430 | 33 | |
江西 | 本科二批 | 文史 | 25 | 10 | 10 | 458 | 517 | 59 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 15 | 15 | 422 | 467 | 45 | |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 25 | 10 | 10 | 440 | 503 | 63 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 15 | 15 | 413 | 472 | 59 |
本科第二批各省各专业录取分数线
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 满额志愿 |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 小学教育 | 558.107225105 | 531.119177105 | 535.7 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 学前教育 | 543.110198096 | 526.109197114 | 529.5 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 心理学 | 540.109190116 | 526.111182104 | 528.4 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 贸易经济 | 541.096217104 | 528.115168120 | 531.2 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 物流管理 | 536.119177115 | 526.109221086 | 528.6 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 资产评估 | 545.110196104 | 526.110179110 | 528.2 | 征集志愿 |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 汉语言文学 | 561.116194082 | 528.113206074 | 533.6 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 新闻学 | 539.101211101 | 526.109186115 | 527.8 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 历史学 | 540.109213114 | 526.110193115 | 529.0 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 546.104190116 | 526.110214072 | 529.6 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 思想政治教育 | 556.112178095 | 526.109200108 | 529.1 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 翻译 | 534.103212101 | 526.110182106 | 529.4 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 英语 | 557.110198108 | 532.107203098 | 536.5 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 数字媒体技术 | 534.109206103 | 526.112195099 | 528.6 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 小学教育 | 527.096194097 | 508.102188107 | 514.6 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 学前教育 | 533.109194118 | 499.100181103 | 504.3 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 心理学 | 524.092192092 | 493.104186100 | 499.5 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 物理学 | 521.097213109 | 493.119199107 | 499.9 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 电子科学与技术 | 511.111188105 | 493.102212091 | 496.8 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 工程造价 | 522.084184105 | 493.099205101 | 498.3 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 汽车服务工程 | 505.088196104 | 494.116181099 | 499.8 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 化学 | 529.111210101 | 493.103183100 | 501.1 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 生物科学 | 532.096186102 | 493.104186100 | 502.0 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 509.077169110 | 493.100156106 | 497.5 | 征集志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 贸易经济 | 507.104186104 | 498.101175104 | 501.6 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 物流管理 | 506.093164108 | 493.122184104 | 499.2 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 资产评估 | 508.088162103 | 494.108172094 | 498.3 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 512.096188113 | 493.106216100 | 500.3 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 翻译 | 508.096168113 | 493.103174104 | 499.0 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 英语 | 531.084190110 | 506.113149105 | 513.0 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 金融数学 | 522.102187097 | 496.109171104 | 502.9 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 524.102171109 | 501.095182106 | 507.0 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 514.090194107 | 493.103180107 | 498.7 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 506.097167102 | 493.105175103 | 498.1 | 平行志愿 |
重庆 | 本科第二批 | 文史 | 汉语言文学 | 520.203111106 | 514.186110108 | 517.2 | 平行志愿 |
重庆 | 本科第二批 | 文史 | 英语 | 530.174107116 | 514.179102108 | 521.0 | 平行志愿 |
重庆 | 本科第二批 | 理工 | 汽车服务工程 | 480.189084100 | 473.160103099 | 503.7 | 征集志愿 |
重庆 | 本科第二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 498.191095103 | 481.187092114 | 487.2 | 平行志愿 |
重庆 | 本科第二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 480.190089101 | 475.154098099 | 477.8 | 平行志愿 |
山东 | 本科第二批 | 文史 | 贸易经济 | 518.120169121108 | 511.114177110110 | 512.9 | 平行志愿 |
山东 | 本科第二批 | 文史 | 英语 | 519.117187110105 | 510.123166107114 | 513.3 | 平行志愿 |
山东 | 本科第二批 | 理工 | 汽车服务工程 | 468.101144111112 | 464.105128110121 | 465.7 | 平行志愿 |
山东 | 本科第二批 | 理工 | 化学 | 488.104144110130 | 468.102131118117 | 476.9 | 平行志愿 |
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 小学教育 | 521.116117100 | 511.126098121 | 514.7 | 平行志愿 |
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 英语 | 520.115098116 | 514.105111129 | 516.3 | 平行志愿 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 462.107112069 | 452.091104128 | 455.3 | 平行志愿 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 生物科学 | 460.090095118 | 455.096094109 | 457.9 | 平行志愿 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 电子科学与技术 | 460.098101097 | 452.089104081 | 455.3 | 平行志愿 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 贸易经济 | 526.112116088 | 522.104102105 | 523.1 | 平行志愿 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 529.108093132 | 522.105084117 | 524.5 | 平行志愿 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 474.113093091 | 467.090098114 | 470.9 | 平行志愿 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 469.100082119 | 467.099083112 | 467.9 | 平行志愿 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 贸易经济 | 499.318090181 | 498.298096187 | 498.9 | 平行志愿 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 518.30611198 | 500.30810718 | 508.5 | 平行志愿 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 电子科学与技术 | 438.297074166 | 430.304071129 | 433.3 | 平行志愿 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 化学 | 440.302074175 | 433.302070162 | 436.3 | 平行志愿 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 生物科学 | 444.298067173 | 430.305074157 | 434.1 | 平行志愿 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 434.308058147 | 432.300091159 | 433.5 | 平行志愿 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 贸易经济 | 521.989114 | 517.988212 | 520.2 | 平行志愿 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 523.989751 | 518.988271 | 521.4 | 平行志愿 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 汽车服务工程 | 470.946685 | 467.944348 | 469.3 | 平行志愿 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 化学 | 488.957918 | 467.944372 | 475.7 | 平行志愿 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 483.954996 | 471.947319 | 476.3 | 平行志愿 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 507.9791 | 504.7855 | 505.9 | 平行志愿 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 小学教育 | 504.7527 | 503.7631 | 504.2 | 平行志愿 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 电子科学与技术 | 475.4583 | 473.4671 | 474.5 | 平行志愿 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 生物科学 | 474.8927 | 472.7079 | 473.5 | 平行志愿 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 482.4591 | 474.4031 | 477.8 | 平行志愿 |
备注:1.四川:平行志愿录取结束后,文史类资产评估缺额4名、理工类食品质量与安全缺额26名,征集志愿录取资产评估专业最低为531分、食品质量与安全专业最低为472分;重庆:平行志愿录取结束后,理工类汽车服务工程缺额1名,征集志愿录取最低为449分
2.四川成绩相同的考生投档时按单科顺序及单科分数高低排序,文史类为语文、文科综合、数学、外语;理工类为数学、理科综合、语文、外语。(举例说明:某文史类考生投档成绩为547.109216101,547为考生总分(含政策性加分)、109为语文成绩、216为文科综合成绩、101为数学成绩;理工类类推)
3.重庆平行志愿文史理工类同分排序规则:综合、语文、数学
4.山东平行志愿总分相同:文史类按语文、综合、数学、外语;理工类按数学、综合、语文、外语
5.湖北平行志愿文史理工类同分排序规则:语文、数学、英语
6.湖南平行志愿文史理工类同分排序规则:语文、数学、外语
普通专科类:
专科各批次省控制线及我校调档线
省份 | 录取批次 | 科类 | 小计 | 计划人数 | 录取人数 | 省控线 | 调档线 | 线差 |
四川 | 专科批 | 文史 | 420 | 200 | 200 | 190 | 483 | 293 |
四川 | 专科批 | 理工 | 220 | 220 | 180 | 444 | 264 |
专科各专业录取分数线
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 满额志愿 |
四川 | 专科批 | 文史 | 小学教育 | 507.109162114 | 495.105198090 | 499.3 | 平行志愿 |
四川 | 专科批 | 文史 | 学前教育 | 502.096208093 | 483.110173086 | 488.3 | 平行志愿 |
四川 | 专科批 | 文史 | 会计 | 501.108199120 | 484.104167099 | 489.6 | 平行志愿 |
四川 | 专科批 | 文史 | 市场营销 | 502.107188093 | 483.107176092 | 489.0 | 平行志愿 |
四川 | 专科批 | 文史 | 商务英语 | 501.107202090 | 483.102178079 | 492.2 | 平行志愿 |
四川 | 专科批 | 文史 | 旅游管理 | 497.106192081 | 483.102188098 | 487.5 | 征集志愿 |
四川 | 专科批 | 理工 | 小学教育 | 476.074146114 | 458.071155098 | 463.0 | 平行志愿 |
四川 | 专科批 | 理工 | 学前教育 | 470.095160107 | 445.072175103 | 453.3 | 平行志愿 |
四川 | 专科批 | 理工 | 会计 | 469.114201112 | 444.091176104 | 453.6 | 平行志愿 |
四川 | 专科批 | 理工 | 市场营销 | 458.104175109 | 444.088147097 | 449.6 | 平行志愿 |
四川 | 专科批 | 理工 | 商务英语 | 476.074168107 | 445.096157096 | 455.2 | 平行志愿 |
四川 | 专科批 | 理工 | 旅游管理 | 466.084162114 | 446.082167101 | 452.7 | 平行志愿 |
四川 | 专科批 | 理工 | 信息统计与分析 | 467.082161101 | 444.094137092 | 448.8 | 征集志愿 |
备注:1.四川:平行志愿录取结束后,文史类旅游管理缺额15名、理工类信息统计与分析缺额28名;征集志愿录取旅游管理专业最低为487分、信息统计与分析专业最低为431分
艺术体育类:
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 满额志愿 | 录取原则 |
四川 | 艺体本科批 | 美术类 | 美术学 | 251.00102127 | 233.00105069 | 237.1 | 平行志愿 | 专业 |
四川 | 艺体本科批 | 音乐类 | 音乐学 | 283.48104068 | 254.23093086 | 261.3 | 平行志愿 | 专业 |
四川 | 艺体本科批 | 体育类 | 体育教育 | 82.88089036 | 77.97097057 | 79.2 | 平行志愿 | 专业 |
湖南 | 艺术本科批 | 美术类 | 美术学 | 259 | 217 | 232.2 | 平行志愿 | 专业 |
湖南 | 艺术本科批 | 音乐类 | 音乐学 | 266 | 253 | 259.0 | 平行志愿 | 专业 |
湖北 | 艺术本科(二)批 | 美术类 | 美术学 | 253 | 209 | 225.2 | 平行志愿 | 专业 |
重庆 | 艺术本科(其他A段) | 音乐类 | 音乐学 | 195.84 | 191.22 | 193.2 | 平行志愿 | 专业 |
安徽 | 艺术二批(统考本) | 美术类 | 美术学 | 323.25 | 290.75 | 302.7 | 平行志愿 | 专业 |
江西 | 提前本科批 | 音乐类 | 音乐学 | 153.07 | 149.73 | 151.7 | 平行志愿 | 专业 |
四川 | 艺体专科批 | 音表类 | 音乐表演 | 344.00089067 | 299.20079036 | 307.7 | 平行志愿 | 专业 |
四川 | 艺体专科批 | 影表类 | 戏剧影视表演 | 329.00087016 | 291.00086049 | 300.5 | 征集志愿 | 专业 |
四川 | 艺体专科批 | 美术类 | 环境艺术设计 | 270.00090032 | 233.34093032 | 239.6 | 平行志愿 | 专业 |
四川 | 艺体专科批 | 美术类 | 广告设计与制作 | 251.66082045 | 233.34093032 | 239.6 | 征集志愿 | 专业 |
四川 | 艺体专科批 | 体育类 | 社会体育 | 97.71081055 | 87.03089052 | 90.2 | 征集志愿 | 专业 |
备注:1.四川:平行志愿录取结束后,戏剧影视表演缺额2名;广告设计与制作缺额3名;社会体育缺额2名;征集志愿录取戏剧影视表演专业最低为293分,征集志愿录取广告设计与制作专业最低为248分,征集志愿录取社会体育专业最低为88分
四川省少数民族预科、藏彝文一类模式预科:
录取批次 | 科类 | 类别 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 预科就读地点 |
本科第二批 | 文史 | 本科预科 | 30 | 457.115176054 | 428.108160059 | 439.2 | 阿坝师范学院 |
本科第二批 | 理工 | 本科预科 | 25 | 437.085139106 | 402.080148104 | 412.2 | 阿坝师范学院 |
本科第二批 | 文史 | 一类模式本科预科 | 5 | 386.077151050 | 358.121172022 | 370.7 | 西昌学院 |
专科第一批 | 文史 | 专科预科 | 6 | 387.097164027 | 320.087153035 | 359.7 | 阿坝师范学院 |
专科第一批 | 理工 | 专科预科 | 4 | 354.059113095 | 257.044068111 | 309.3 | 阿坝师范学院 |
专科第一批 | 文史 | 一类模式专科预科 | 2 | 317.100163021 | 316.11013702 | 西昌学院 |
备注:1.少数民族预科生第一年在阿坝师范学院就读;少数民族一类模式预科生在西昌学院就读
2.预科结业后在bt365手机备用网址温江校区就读