我校2016年普招艺体类专科省属免费师范生招生录取工作结束
访问量:
我校2016年普招艺体类专科层次省属免费师范生招生录取工作已于7月19日全部结束,今年我校在四川共招收艺体类专科免费师范生120人,其中美术教育40人,全部在一志愿录取满额;体育教育40人,全部在一志愿录取满额;音乐教育40人,除自贡、乐山在二志愿录取满额外,其余市州均在一志愿录取满额。各专业各市州录取分数如下:
专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 满额志愿 | 录取原则 |
美术教育(自贡) | 3 | 623 | 602 | 613.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
美术教育(攀枝花) | 1 | 610 | 610 | 610.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
美术教育(泸州) | 2 | 670 | 620 | 645.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
美术教育(德阳) | 1 | 607 | 607 | 607.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
美术教育(遂宁) | 1 | 649 | 649 | 649.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
美术教育(内江) | 3 | 659 | 607 | 625.3 | 一志愿 | 专业+文化 |
美术教育(乐山) | 1 | 604 | 604 | 604.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
美术教育(南充) | 2 | 662 | 652 | 657.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
美术教育(宜宾) | 5 | 677 | 629 | 647.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
美术教育(广安) | 1 | 641 | 641 | 641.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
美术教育(达州) | 3 | 682 | 649 | 661.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
美术教育(巴中) | 4 | 640 | 619 | 633.3 | 一志愿 | 专业+文化 |
美术教育(雅安) | 1 | 685 | 685 | 685.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
美术教育(眉山) | 1 | 648 | 648 | 648.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
美术教育(资阳) | 3 | 634 | 567 | 597.3 | 一志愿 | 专业+文化 |
美术教育(阿坝州) | 2 | 559 | 558 | 558.5 | 一志愿 | 专业+文化 |
美术教育(甘孜州) | 2 | 656 | 562 | 609.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
美术教育(凉山州) | 4 | 601 | 582 | 587.3 | 一志愿 | 专业+文化 |
音乐教育(自贡) | 3 | 602 | 501 | 553.0 | 二志愿 | 专业+文化 |
音乐教育(攀枝花) | 1 | 526 | 526 | 526.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
音乐教育(泸州) | 2 | 642 | 631 | 636.5 | 一志愿 | 专业+文化 |
音乐教育(德阳) | 1 | 627 | 627 | 627.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
音乐教育(绵阳) | 1 | 570 | 570 | 570.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
音乐教育(遂宁) | 1 | 634 | 634 | 634.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
音乐教育(内江) | 3 | 556 | 540 | 549.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
音乐教育(乐山) | 2 | 617 | 493 | 555.0 | 二志愿 | 专业+文化 |
音乐教育(南充) | 2 | 611 | 587 | 599.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
音乐教育(宜宾) | 3 | 575 | 558 | 568.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
音乐教育(广安) | 1 | 566 | 566 | 566.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
音乐教育(达州) | 3 | 667 | 619 | 641.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
音乐教育(巴中) | 4 | 635 | 589 | 610.3 | 一志愿 | 专业+文化 |
音乐教育(雅安) | 2 | 514 | 496 | 505.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
音乐教育(眉山) | 1 | 592 | 592 | 592.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
音乐教育(资阳) | 2 | 605 | 578 | 591.5 | 一志愿 | 专业+文化 |
音乐教育(阿坝州) | 2 | 553 | 547 | 550.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
音乐教育(甘孜州) | 2 | 578 | 475 | 526.5 | 一志愿 | 专业+文化 |
音乐教育(凉山州) | 4 | 553 | 500 | 516.0 | 一志愿 | 专业+文化 |
体育教育(自贡) | 3 | 87.13 | 84.19 | 85.9 | 一志愿 | 专业 |
体育教育(泸州) | 1 | 84.45 | 84.45 | 84.5 | 一志愿 | 专业 |
体育教育(德阳) | 1 | 84.28 | 84.28 | 84.3 | 一志愿 | 专业 |
体育教育(绵阳) | 1 | 94.45 | 94.45 | 94.5 | 一志愿 | 专业 |
体育教育(遂宁) | 1 | 95.31 | 95.31 | 95.3 | 一志愿 | 专业 |
体育教育(内江) | 4 | 96.70 | 83.35 | 91.2 | 一志愿 | 专业 |
体育教育(乐山) | 1 | 85.33 | 85.33 | 85.3 | 一志愿 | 专业 |
体育教育(南充) | 2 | 95.75 | 85.24 | 90.5 | 一志愿 | 专业 |
体育教育(宜宾) | 4 | 97.71 | 90.54 | 93.6 | 一志愿 | 专业 |
体育教育(广安) | 1 | 88.77 | 88.77 | 88.8 | 一志愿 | 专业 |
体育教育(达州) | 3 | 94.64 | 86.14 | 90.5 | 一志愿 | 专业 |
体育教育(巴中) | 5 | 90.43 | 87.15 | 88.8 | 一志愿 | 专业 |
体育教育(雅安) | 3 | 95.67 | 92.46 | 94.0 | 一志愿 | 专业 |
体育教育(眉山) | 1 | 78.58 | 78.58 | 78.6 | 一志愿 | 专业 |
体育教育(资阳) | 3 | 95.16 | 78.35 | 84.4 | 一志愿 | 专业 |
体育教育(阿坝州) | 2 | 83.81 | 81.58 | 82.7 | 一志愿 | 专业 |
体育教育(凉山州) | 4 | 89.54 | 85.84 | 87.6 | 一志愿 | 专业 |
查询录取结果可以直接登录bt365手机备用网址网站招生就业处页面,进入“招生信息/数据查询”,点击“bt365手机备用网址2016年普通高等学校招生录取查询”,在指定位置输入本人考生号或准考证号即获知录取结果。录取通知书通常在公布录取结果7个工作日后交寄邮局以EMS快递寄出,考生可再次登录查询录取信息,获取通知书特快专递EMS号以便了解邮递状态。
bt365手机备用网址招生就业处
2016年7月19日