我校2016年普招本科省属免费师范生招生录取工作结束
访问量:
我校2016年普招本科省属免费师范生招生录取工作已于7月23日阶段性结束,今年我校在四川共招收本科免费师范生80人(其中文史类小学教育20人、英语30人,理工类小学教育20人、英语10人),省控线执行四川省本科第二批控制线(文史类480分、理工类453分)。
经过一志愿、二志愿共录取79人,除理工类小学教育(资阳)缺额1名以外,其余市州各专业录取满额。7月29日参加征集志愿,全部录取满额,具体录取分数如下:
科类 | 专业名称 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 满额志愿 |
文史 | 小学教育(成都) | 1 | 532 | 532 | 532.0 | 一志愿 |
文史 | 小学教育(自贡) | 1 | 480 | 480 | 480.0 | 一志愿 |
文史 | 小学教育(攀枝花) | 1 | 524 | 524 | 524.0 | 一志愿 |
文史 | 小学教育(泸州) | 1 | 523 | 523 | 523.0 | 一志愿 |
文史 | 小学教育(德阳) | 1 | 523 | 523 | 523.0 | 一志愿 |
文史 | 小学教育(绵阳) | 1 | 524 | 524 | 524.0 | 一志愿 |
文史 | 小学教育(广元) | 1 | 521 | 521 | 521.0 | 一志愿 |
文史 | 小学教育(内江) | 2 | 533 | 508 | 520.5 | 一志愿 |
文史 | 小学教育(乐山) | 1 | 509 | 509 | 509.0 | 一志愿 |
文史 | 小学教育(南充) | 1 | 520 | 520 | 520.0 | 一志愿 |
文史 | 小学教育(宜宾) | 1 | 533 | 533 | 533.0 | 一志愿 |
文史 | 小学教育(广安) | 1 | 531 | 531 | 531.0 | 一志愿 |
文史 | 小学教育(达州) | 2 | 524 | 517 | 520.5 | 一志愿 |
文史 | 小学教育(巴中) | 1 | 507 | 507 | 507.0 | 一志愿 |
文史 | 小学教育(雅安) | 1 | 534 | 534 | 534.0 | 一志愿 |
文史 | 小学教育(资阳) | 1 | 497 | 497 | 497.0 | 一志愿 |
文史 | 小学教育(阿坝州) | 1 | 527 | 527 | 527.0 | 一志愿 |
文史 | 小学教育(甘孜州) | 1 | 499 | 499 | 499.0 | 一志愿 |
文史 | 英语(自贡) | 1 | 528 | 528 | 528.0 | 二志愿 |
文史 | 英语(攀枝花) | 1 | 513 | 513 | 513.0 | 一志愿 |
文史 | 英语(泸州) | 2 | 525 | 517 | 521.0 | 一志愿 |
文史 | 英语(德阳) | 2 | 532 | 530 | 531.1 | 二志愿 |
文史 | 英语(广元) | 1 | 516 | 516 | 516.0 | 一志愿 |
文史 | 英语(乐山) | 1 | 499 | 499 | 499.0 | 一志愿 |
文史 | 英语(南充) | 4 | 531 | 511 | 519.0 | 一志愿 |
文史 | 英语(宜宾) | 3 | 528 | 525 | 527.0 | 一志愿 |
文史 | 英语(广安) | 1 | 527 | 527 | 527.0 | 一志愿 |
文史 | 英语(达州) | 5 | 533 | 517 | 527.0 | 一志愿 |
文史 | 英语(巴中) | 1 | 508 | 508 | 508.0 | 一志愿 |
文史 | 英语(内江) | 2 | 501 | 498 | 499.5 | 一志愿 |
文史 | 英语(雅安) | 1 | 525 | 525 | 525.0 | 一志愿 |
文史 | 英语(资阳) | 1 | 513 | 513 | 513.0 | 一志愿 |
文史 | 英语(甘孜州) | 1 | 506 | 506 | 506.0 | 一志愿 |
文史 | 英语(凉山州) | 3 | 558 | 517 | 540.3 | 一志愿 |
理工 | 小学教育(成都) | 1 | 527 | 527 | 527.0 | 一志愿 |
理工 | 小学教育(自贡) | 1 | 501 | 501 | 501.0 | 一志愿 |
理工 | 小学教育(攀枝花) | 1 | 487 | 487 | 487.0 | 一志愿 |
理工 | 小学教育(泸州) | 3 | 487 | 477 | 482.7 | 一志愿 |
理工 | 小学教育(德阳) | 1 | 509 | 509 | 509.0 | 一志愿 |
理工 | 小学教育(绵阳) | 1 | 522 | 522 | 522.0 | 一志愿 |
理工 | 小学教育(内江) | 3 | 499 | 469 | 480.0 | 一志愿 |
理工 | 小学教育(乐山) | 1 | 504 | 504 | 504.0 | 一志愿 |
理工 | 小学教育(宜宾) | 3 | 508 | 496 | 502.3 | 一志愿 |
理工 | 小学教育(达州) | 1 | 514 | 514 | 514.0 | 一志愿 |
理工 | 小学教育(巴中) | 1 | 505 | 505 | 505.0 | 一志愿 |
理工 | 小学教育(雅安) | 2 | 495 | 495 | 495.0 | 一志愿 |
理工 | 小学教育(资阳) | 1 | 535 | 535 | 535.0 | 征集志愿 |
理工 | 英语(自贡) | 1 | 505 | 505 | 505.0 | 一志愿 |
理工 | 英语(攀枝花) | 1 | 464 | 464 | 464.0 | 一志愿 |
理工 | 英语(泸州) | 1 | 481 | 481 | 481.0 | 一志愿 |
理工 | 英语(南充) | 1 | 538 | 538 | 538.0 | 一志愿 |
理工 | 英语(宜宾) | 1 | 511 | 511 | 511.0 | 一志愿 |
理工 | 英语(达州) | 1 | 496 | 496 | 496.0 | 一志愿 |
理工 | 英语(巴中) | 1 | 497 | 497 | 497.0 | 一志愿 |
理工 | 英语(雅安) | 1 | 522 | 522 | 522.0 | 一志愿 |
理工 | 英语(资阳) | 1 | 534 | 534 | 534.0 | 二志愿 |
理工 | 英语(凉山州) | 1 | 503 | 503 | 503.0 | 一志愿 |
查询录取结果可以直接登录bt365手机备用网址网站招生就业处页面,进入“招生信息/数据查询”,点击“bt365手机备用网址2016年普通高等学校招生录取查询”,在指定位置输入本人考生号或准考证号即获知录取结果。录取通知书通常在公布录取结果7个工作日后交寄邮局以EMS快递寄出,考生可再次登录查询录取信息,获取通知书特快专递EMS号以便了解邮递状态。
bt365手机备用网址招生就业处
2016年7月29日