我校2017年普招省属免费师范生本科招生录取工作结束
访问量:
我校2017年普招省属免费师范生招生录取工作已于7月23日阶段性结束,今年我校在四川共招收本科免费师范生90人(其中文史类小学教育30人、英语15人,理工类小学教育30人、英语15人),省控线执行四川省本科第二批控制线(文史类470分、理工类436分)。
经过一志愿、二志愿共录取89人,除理工类小学教育(乐山)缺额1名以外,其余市州各专业录取满额,具体录取分数如下:
科类 | 专业名称 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 满额志愿 |
文史 | 小学教育(成都) | 1 | 529 | 529 | 529.0 | 一志愿 |
文史 | 小学教育(自贡) | 1 | 482 | 482 | 482.0 | 一志愿 |
文史 | 小学教育(泸州) | 1 | 522 | 522 | 522.0 | 一志愿 |
文史 | 小学教育(德阳) | 5 | 504 | 497 | 499.6 | 一志愿 |
文史 | 小学教育(绵阳) | 2 | 527 | 525 | 526.0 | 一志愿 |
文史 | 小学教育(广元) | 1 | 524 | 524 | 524.0 | 一志愿 |
文史 | 小学教育(遂宁) | 1 | 520 | 520 | 520.0 | 一志愿 |
文史 | 小学教育(内江) | 2 | 485 | 478 | 481.5 | 一志愿 |
文史 | 小学教育(乐山) | 1 | 502 | 502 | 502.0 | 一志愿 |
文史 | 小学教育(南充) | 3 | 516 | 511 | 514.0 | 一志愿 |
文史 | 小学教育(宜宾) | 2 | 513 | 513 | 513 .0 | 一志愿 |
文史 | 小学教育(巴中) | 5 | 527 | 501 | 513.6 | 一志愿 |
文史 | 小学教育(雅安) | 4 | 523 | 508 | 515.8 | 一志愿 |
文史 | 小学教育(资阳) | 1 | 506 | 506 | 506.0 | 一志愿 |
文史 | 英语(泸州) | 1 | 519 | 519 | 519.0 | 一志愿 |
文史 | 英语(德阳) | 2 | 488 | 486 | 487.0 | 一志愿 |
文史 | 英语(绵阳) | 1 | 533 | 533 | 533.0 | 一志愿 |
文史 | 英语(广元) | 1 | 524 | 524 | 524.0 | 一志愿 |
文史 | 英语(南充) | 2 | 533 | 517 | 525.0 | 一志愿 |
文史 | 英语(宜宾) | 2 | 520 | 519 | 519.5 | 一志愿 |
文史 | 英语(广安) | 1 | 531 | 531 | 531.0 | 一志愿 |
文史 | 英语(巴中) | 3 | 516 | 511 | 512.7 | 一志愿 |
文史 | 英语(雅安) | 1 | 533 | 533 | 533.0 | 一志愿 |
文史 | 英语(凉山州) | 1 | 539 | 539 | 539.0 | 一志愿 |
理工 | 小学教育(成都) | 1 | 482 | 482 | 482.0 | 一志愿 |
理工 | 小学教育(自贡) | 1 | 449 | 449 | 449.0 | 一志愿 |
理工 | 小学教育(泸州) | 1 | 468 | 468 | 468.0 | 一志愿 |
理工 | 小学教育(德阳) | 4 | 508 | 439 | 486.5 | 二志愿 |
理工 | 小学教育(绵阳) | 3 | 519 | 491 | 503.7 | 一志愿 |
理工 | 小学教育(广元) | 1 | 491 | 461 | 491.0 | 一志愿 |
理工 | 小学教育(遂宁) | 1 | 518 | 518 | 518.0 | 一志愿 |
理工 | 小学教育(内江) | 2 | 462 | 455 | 458.5 | 一志愿 |
理工 | 小学教育(乐山) | 1 | 513 | 513 | 513.0 | 征集志愿 |
理工 | 小学教育(南充) | 2 | 492 | 489 | 490.5 | 一志愿 |
理工 | 小学教育(宜宾) | 2 | 475 | 474 | 474.5 | 一志愿 |
理工 | 小学教育(巴中) | 5 | 487 | 465 | 476.8 | 一志愿 |
理工 | 小学教育(雅安) | 4 | 479 | 461 | 472.3 | 一志愿 |
理工 | 小学教育(眉山) | 1 | 477 | 477 | 477.0 | 一志愿 |
理工 | 小学教育(资阳) | 1 | 509 | 509 | 509.0 | 一志愿 |
理工 | 英语(泸州) | 1 | 497 | 497 | 497.0 | 一志愿 |
理工 | 英语(德阳) | 1 | 473 | 473 | 473.0 | 一志愿 |
理工 | 英语(绵阳) | 1 | 551 | 551 | 551.0 | 一志愿 |
理工 | 英语(广元) | 1 | 500 | 500 | 500.0 | 一志愿 |
理工 | 英语(内江) | 1 | 493 | 493 | 493.0 | 一志愿 |
理工 | 英语(南充) | 1 | 498 | 498 | 498.0 | 一志愿 |
理工 | 英语(宜宾) | 2 | 478 | 476 | 477.0 | 一志愿 |
理工 | 英语(达州) | 1 | 507 | 507 | 507.0 | 一志愿 |
理工 | 英语(巴中) | 2 | 507 | 485 | 496.0 | 一志愿 |
理工 | 英语(雅安) | 2 | 484 | 483 | 483.5 | 一志愿 |
理工 | 英语(眉山) | 1 | 492 | 492 | 492.0 | 一志愿 |
理工 | 英语(资阳) | 1 | 486 | 486 | 486.0 | 一志愿 |
查询录取结果可以直接登录bt365手机备用网址网站招生就业处页面,进入“招生信息/数据查询”,点击“bt365手机备用网址2017年普通高等学校招生录取查询”,在指定位置输入本人考生号或准考证号即获知录取结果。录取通知书通常在公布录取结果7个工作日后交寄邮局以EMS快递寄出,考生可再次登录查询录取信息,获取通知书特快专递EMS号以便了解邮递状态。
bt365手机备用网址招生就业处
2017年7月23日