bt365手机备用网址2016年各省各专业录取分数
访问量:
查询录取结果可以直接登录bt365手机备用网址网站招生就业处页面,进入“招生信息/数据查询”,点击“bt365手机备用网址2016年普通高等学校招生录取查询”,在指定位置输入本人考生号或准考证号即获知录取结果。录取通知书通常在公布录取结果7个工作日后交寄邮局以EMS快递寄出,考生可再次登录查询录取信息,获取通知书特快专递EMS号以便了解邮递状态。
普通本科类:
本科第二批各省控制线及我校调档线
省份 | 录取批次 | 科类 | 小计 | 计划人数 | 录取人数 | 省控线 | 调档线 | 线差 |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 2214 | 751 | 751 | 480 | 529 | 49 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 1463 | 1463 | 453 | 509 | 56 | |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 20 | 10 | 10 | 476 | 496 | 20 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 10 | 10 | 439 | 472 | 33 | |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 30 | 10 | 10 | 460 | 496 | 36 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 20 | 20 | 423 | 447 | 24 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 25 | 10 | 10 | 482 | 500 | 18 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 15 | 15 | 473 | 491 | 18 | |
江西 | 第二批本科A段 | 文史 | 25 | 10 | 10 | 450 | 504 | 54 |
江西 | 第二批本科A段 | 理工 | 15 | 15 | 445 | 485 | 40 | |
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 25 | 10 | 10 | 403 | 503 | 100 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 15 | 15 | 350 | 467 | 117 | |
山东 | 本科二批 | 文史 | 20 | 10 | 10 | 474 | 499 | 25 |
山东 | 本科二批 | 理工 | 10 | 10 | 451 | 470 | 19 | |
重庆 | 本科第二批 | 文史 | 16 | 7 | 7 | 435 | 513 | 78 |
重庆 | 本科第二批 | 理工 | 9 | 9 | 416 | 501 | 85 | |
合计 | 2375 | 2375 | 2375 |
|
|
| ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
本科第二批各省各专业录取分数线
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 满额志愿 |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 小学教育 | 552.112195093 | 533.108206098 | 537.1 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 学前教育 | 537.108216111 | 529.113197099 | 531.6 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 心理学 | 544.104199096 | 529.113184105 | 531.7 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 贸易经济 | 573.106201106 | 531.103213095 | 533.7 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 物流管理 | 539.102216107 | 529.112215093 | 531.6 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 汉语言文学 | 558.110215096 | 531.106192104 | 535.2 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 历史学 | 551.100214101 | 529.114200102 | 531.6 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 541.113186119 | 529.116198104 | 532.1 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 思想政治教育 | 545.103200112 | 529.114186110 | 532.3 | 征集志愿 |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 翻译 | 539.119179112 | 529.121189093 | 532.1 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 英语 | 548.097195109 | 533.110205095 | 536.9 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 小学教育 | 534.113186114 | 524.095233111 | 528.1 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 学前教育 | 524.096205101 | 516.100213090 | 519.3 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 心理学 | 531.090221104 | 510.091204103 | 516.1 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 电子科学与技术 | 531.095231100 | 510.069212110 | 517.2 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 工程造价 | 528.109210096 | 510.069218101 | 515.1 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 汽车服务工程 | 535.111214104 | 510.080220100 | 513.7 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 化学 | 537.102223102 | 512.083231098 | 518.5 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 生物科学 | 548.073220110 | 510.074174098 | 516.3 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 524.100209100 | 510.071205108 | 514.5 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 贸易经济 | 528.094218100 | 512.093204093 | 517.2 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 物流管理 | 540.098213106 | 510.075204095 | 514.9 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 524.092187094 | 509.118184101 | 512.6 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 翻译 | 528.092191108 | 510.094214096 | 518.0 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 英语 | 547.107203111 | 525.084193100 | 530.0 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 金融数学 | 523.087237091 | 509.115186091 | 514.4 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 543.097207103 | 511.109204082 | 518.0 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 531.105222093 | 510.076207096 | 516.9 | 平行志愿 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 538.085197115 | 510.061203108 | 515.5 | 征集志愿 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 贸易经济 | 509.103092122 | 496.103070120 | 502.5 | 平行志愿 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 507.115093087 | 498.109085099 | 504.3 | 平行志愿 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 484.095096091 | 478.084110106 | 479.5 | 平行志愿 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 476.103077115 | 472.096089103 | 473.7 | 平行志愿 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 贸易经济 | 498.299091207 | 496.299074207 | 496.9 | 平行志愿 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 512.308092204 | 498.310104170 | 504.5 | 平行志愿 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 电子科学与技术 | 451.316072154 | 448.294099190 | 449.7 | 平行志愿 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 化学 | 456.302093141 | 447.292100171 | 451.1 | 平行志愿 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 生物科学 | 461.305077160 | 449.308077155 | 454.5 | 平行志愿 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 455.299074170 | 447.296085152 | 451.5 | 平行志愿 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 504.9859 | 502.6807 | 504.0 | 平行志愿 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 小学教育 | 503.6618 | 500.7857 | 502.2 | 平行志愿 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 电子科学与技术 | 501.3664 | 496.5995 | 499.3 | 平行志愿 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 生物科学 | 500.5365 | 493.5743 | 495.6 | 平行志愿 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 495.2509 | 491.5211 | 493.5 | 平行志愿 |
江西 | 第二批本科A段 | 文史 | 贸易经济 | 513.989751 | 505.987244 | 507.6 | 平行志愿 |
江西 | 第二批本科A段 | 文史 | 英语 | 509.988644 | 504.986965 | 507.0 | 平行志愿 |
江西 | 第二批本科A段 | 理工 | 汽车服务工程 | 495.947228 | 488.942079 | 492.5 | 征集志愿 |
江西 | 第二批本科A段 | 理工 | 化学 | 497.949022 | 485.940477 | 489.5 | 平行志愿 |
江西 | 第二批本科A段 | 理工 | 计算机科学与技术 | 498.949425 | 494.946504 | 497.7 | 平行志愿 |
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 小学教育 | 506.104078136 | 503.102106120 | 503.9 | 平行志愿 |
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 英语 | 510.115078126 | 506.106110120 | 507.5 | 平行志愿 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 484.099108124 | 467.105111098 | 474.9 | 平行志愿 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 生物科学 | 482.111094110 | 467.102100089 | 472.7 | 征集志愿 |
湖北 | 本科第二批 | 理工 | 电子科学与技术 | 492.105111069 | 470.097096118 | 477.3 | 平行志愿 |
山东 | 本科二批 | 文史 | 贸易经济 | 501.116166102 | 499.098159122 | 500.1 | 平行志愿 |
山东 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 511.105154126 | 500.109168099 | 505.1 | 平行志愿 |
山东 | 本科二批 | 理工 | 汽车服务工程 | 481.120183080 | 470.102195089 | 474.9 | 平行志愿 |
山东 | 本科二批 | 理工 | 化学 | 489.113195104 | 470.101155095 | 476.7 | 平行志愿 |
重庆 | 本科第二批 | 文史 | 汉语言文学 | 516.182104109 | 513.186113109 | 514.0 | 平行志愿 |
重庆 | 本科第二批 | 文史 | 英语 | 519.194103117 | 516.176108102 | 517.7 | 平行志愿 |
重庆 | 本科第二批 | 理工 | 汽车服务工程 | 504.182098101 | 503.183112095 | 503.7 | 平行志愿 |
重庆 | 本科第二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 525.211101101 | 504.186094114 | 512.8 | 平行志愿 |
重庆 | 本科第二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 510.186102113 | 501.207089097 | 505.7 | 征集志愿 |
备注:1.四川成绩相同的考生投档时按单科顺序及单科分数高低排序,文史类为语文、文科综合、数学、外语;理工类为数学、理科综合、语文、外语。(举例说明:某文史类考生投档成绩为547.109216101,547为考生总分(含政策性加分)、109为语文成绩、216为文科综合成绩、101为数学成绩;理工类类推)
2.湖南平行志愿文史理工类同分排序规则:语文、数学、外语
3.湖北平行志愿文史理工类同分排序规则:语文、数学、外语
3.重庆平行志愿文史理工类同分排序规则:综合、语文、数学
4.山东平行志愿总分相同:文史类按语文、综合、数学、外语;理工类按数学、综合、语文、外语
普通专科类:
专科各批次省控制线及我校调档线
省份 | 录取批次 | 科类 | 小计 | 计划人数 | 录取人数 | 省控线 | 调档线 | 线差 |
四川 | 专科第一批 | 文史 | 212 | 150 | 150 | 445 | 490 | 45 |
四川 | 专科第一批 | 理工 | 62 | 62 | 390 | 463 | 73 | |
四川 | 专科第二批 | 文史 | 138 | 62 | 62 | 190 | 467 | 277 |
四川 | 专科第二批 | 理工 | 76 | 76 | 180 | 419 | 239 | |
合计 | 350 | 350 | 350 |
|
|
| ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
专科各专业录取分数线
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 满额志愿 |
四川 | 专科第一批 | 文史 | 会计 | 516.105196099 | 492.101182105 | 496.3 | 平行志愿 |
四川 | 专科第一批 | 文史 | 商务英语 | 512.096173107 | 491.101188095 | 496.2 | 平行志愿 |
四川 | 专科第一批 | 文史 | 新闻采编与制作 | 518.101202095 | 490.108181085 | 494.8 | 平行志愿 |
四川 | 专科第一批 | 理工 | 商务英语 | 488.085191097 | 473.076182104 | 477.5 | 平行志愿 |
四川 | 专科第一批 | 理工 | 信息统计与分析 | 483.085209090 | 463.068184101 | 467.5 | 平行志愿 |
四川 | 专科第二批 | 文史 | 旅游管理 | 520.095204123 | 467.094194088 | 476.6 | 征集志愿 |
四川 | 专科第二批 | 文史 | 电子商务 | 480.098161100 | 468.100198088 | 473.1 | 平行志愿 |
四川 | 专科第二批 | 理工 | 园林工程技术 | 452.062158097 | 419.078143101 | 428.2 | 平行志愿 |
四川 | 专科第二批 | 理工 | 电子商务 | 455.060188110 | 424.078131107 | 434.2 | 平行志愿 |
艺术体育类:
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 满额志愿 | 录取原则 |
四川 | 艺体本科批 | 美术类 | 美术学 | 726 | 652 | 665.3 | 一志愿 | 专业+文化 |
四川 | 艺体本科批 | 音乐类 | 音乐学 | 299 | 267 | 280.6 | 一志愿 | 专业 |
四川 | 艺体本科批 | 体育类 | 体育教育 | 85.50 | 74.83 | 77.3 | 平行志愿 | 专业 |
湖北 | 艺术本科(二)批 | 美术类 | 美术学 | 563.60 | 556.00 | 558.5 | 平行志愿 | 综合分 |
安徽 | 艺术二批(统考本) | 美术类 | 美术学 | 706.89 | 699.47 | 702.8 | 平行志愿 | 综合分2 |
湖南 | 艺术本科批 | 美术类 | 美术学 | 678 | 636 | 654.8 | 一志愿 | 专业+文化 |
湖南 | 艺术本科批 | 音乐类 | 音乐学 | 242 | 233 | 236.6 | 一志愿 | 专业 |
江西 | 提前本科批 | 音乐类 | 音乐学 | 153.84 | 145.19 | 151.1 | 一志愿 | 专业 |
重庆 | 艺术本科(其他A段) | 音乐类 | 音乐学 | 205.50 | 199.76 | 201.3 | 一志愿 | 专业 |
四川 | 艺体专科批 | 音表类 | 音乐表演 | 353 | 300 | 312.9 | 一志愿 | 专业 |
四川 | 艺体专科批 | 美术类 | 环境艺术设计 | 679 | 621 | 640.3 | 一志愿 | 专业+文化 |
四川 | 艺体专科批 | 体育类 | 社会体育 | 98.00 | 87.47 | 90.9 | 征集志愿 | 专业 |
备注:1.湖北综合分=[(高考文化成绩+优录加分)*40%+专业统考成绩*60%]*2+专业统考成绩*10-6
2.安徽综合分2=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300,艺术统考专业课为组考模块七。
四川省少数民族预科、藏彝文一类模式预科:
录取批次 | 科类 | 类别 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 预科就读地点 |
本科第二批 | 文史 | 本科预科 | 26 | 460.095193091 | 436.091169075 | 446.4 | 阿坝师范学院 |
本科第二批 | 理工 | 本科预科 | 24 | 437.084185097 | 411.082143089 | 422.0 | 阿坝师范学院 |
本科第二批 | 文史 | 一类模式本科预科 | 8 | 395.102180025 | 375.101166037 | 386.2 | 西昌学院 |
本科第二批 | 理工 | 一类模式本科预科 | 2 | 319.034092121 | 314.061075113 | 316.5 | 西昌学院 |
专科第一批 | 文史 | 专科预科 | 6 | 405.093154086 | 382.106164057 | 391.9 | 阿坝师范学院 |
专科第一批 | 理工 | 专科预科 | 4 | 371.075131088 | 354.051123090 | 363.1 | 阿坝师范学院 |
专科第一批 | 文史 | 一类模式专科预科 | 2 | 335.090129030 | 335.076166030 | 335.1 | 西昌学院 |
备注:1.少数民族预科生第一年在阿坝师范学院就读;少数民族一类模式预科生在西昌学院就读。
2.预科结业后在bt365手机备用网址温江校区就读。
四川省免费师范生:
四川省2016年艺体类专科层次免费师范生招生各专业录取分数(点击查询)
四川省2016年普通本科层次免费师范生招生各专业录取分数(点击查询)
四川省2016年专科层次农村幼儿教师免费师范生招生录取分数(点击查询)
四川省2016年普通专科层次免费师范生招生各专业录取分数(点击查询)
bt365手机备用网址招生就业处2016年8月14日更新数据